对比项目 | 磷酸铁锂 | 锰酸锂 | 三元锂电 | 钴酸锂 | 钠离子电芯 |
寿命 | 长 | 短 | 一般 | 短 | 长 |
安全 | 不起火爆炸 | 有明火不易炸 | 易起火爆炸 | 易起火爆炸 | 不起火爆炸 |
成本 | 低 | 低 | 高 | 很高 | 极低 |
全球矿资源 | 锂矿、磷矿 | 锂矿、磷矿 | 镍、钴、锂稀有矿源 | 钴、锂稀有矿源 | 无需矿 |
技术成熟度 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 暂未形成规模化 |
密度对比 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.85 |
从上表可以看出:磷酸铁锂电池,在钠离子还没有规模化前,是储能系统好的选择材料。
1、管理跨区域的就地储能系统。
2、针对各就地储能系统实施不同策略模式(例如峰:谷模式、需量模式、平滑模式等)。
3、具有相关联性储能站可实现集中虚拟储能电站,统一管理、集中调配。
4、用户间相互隔离,用户只能监控自己权限范围内储能电站。
5、支持web浏览及手机客户端。
6、支持本地存储、云端存储、数据同步。
7、可远程监控系统运行状况,自动结算分润。
单天2冲2放 储能方案收益测算表 | 质保 | 10年 | 电量结算模式 | 0.10(元/度) | 苏州市2022年1月 | |||
4 | 各时段电价 | |||||||
电量结算模式投入后储能投入方回报年限点 | 4.7年 | 谷 | ¥ 0.2825599 | |||||
投入总储能 | 年度收益 | 总投入 | 项目类 | 【10年】节能收益 | 【10年】用电方 | 【10年】投入方 | 平 | ¥ 0.6751730 |
峰 | ¥ 1.1610275 | |||||||
2000(度) | 72.75(万元) | 320(万元) | 电量结算模式 | 0.1 | 113.90(万元) | 613.61(万元) | 尖 | ¥ 1.3932330 |
注 : 随 着 技 术 的 提 升 电 池 系 统 价 格 会 逐 渐 下 降